概要
※この製品は販売終了しております。
UM-3は1Hzの共振点を持つ振動センサ(地震センサ)を接続し、アナログ信号を無線で連増伝送することを目的とした簡易テレメータ装置です。
特定小電力無線を応用し、送信機と受信機を1ペアでの使用を想定しています。
販売元
特徴
- 特定小電力無線を使用しているので免許申請は不要です。
- 受信機側に高利得アンテナを接続することで約1km~3kmのデータを受信することができます。(ただし、通信距離は見通し)
(単向通信を採用し通常の特定小電力無線の約4倍の到達距離) - DC12Vシールバッテリー動作を想定(太陽電池との組み合わせが可能)
- 伝送周期100Hz(モードにより可変あり)
- 送信遅延時間は一定です。(約80ms)
- オプションで多チャネル仕様(1~3chの入出力チャネル)を用意
送信機仕様
型式 | UM-3TX/* (*は仕様指定) | |
---|---|---|
アナログ入力 | センサ入力回路 | 差動入力回路 入力インピーダンス切替付 |
最大信号入力範囲 | ±5V | |
入力フィルタ特性 | 約30Hz(LPF) アナログ8次位相直線型フィルタ+FIRフィルタ |
|
入力分解能 | 19~24ビット | |
サンプリング周期 | 10ms | |
測定ゲイン | ×1/×32/×64/×125/×250/×500/ ×1000/×2000/×4000 |
|
無線部仕様 | 通信方式 | 単向または単信方式 |
チャンネルスパン | 12.5kHz | |
チャンネル数 | 40チャンネル | |
周波数 | 429.2500~429.7375MHz | |
電波形式 | F1D | |
送信方式 | PLLシンセサイザー | |
送信出力 | 10mW | |
その他 | 電源電圧 | DC12V (DC11〜21V リップルを除く) |
消費電流 | 1ch時 最大:100mA以下 3ch時 最大:200mA以下 |
|
温度範囲 | -10℃~55℃(但し結露無きこと) | |
寸法 | 1ch時:175W×125H×75D(mm) 3ch時:175W×125H×125D(mm) (アンテナ突起部除く) |
|
材質 | 本体:ポリカーボネート フタ:透明ポリカーボネート |
|
重量 | 約840g(1ch) |
受信機仕様
型式 | UM-3RX/* (*は仕様指定) | |
---|---|---|
入力 | BNCコネクタ 1ch | |
アナログ入力 | 出力電圧範囲 | ±5V |
データ出力遅延時間 | 約80ms(±10ms) | |
出力フィルタ | 約30Hz(LPF) 位相直線型フィルタ |
|
データ補間方式 | 直線補間機能(補間無しも選択可能) | |
分解能 | 14~16ビット | |
無線部仕様 | チャンネルスパン | 12.5kHz |
チャンネル数 | 40チャンネル | |
周波数 | 429.2500~429.7375MHz | |
電波形式 | F1D | |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン | |
基準感度 | -107dBm | |
その他 | 電源電圧 | DC12V (DC11.5〜22V リップルを除く) |
消費電流 | 1ch時 最大:170mA以下(バックライト点灯) 120mA以下(バックライト消灯) 3ch時 最大:250mA以下(バックライト点灯) 200mA以下(バックライト消灯) |
|
温度範囲 | -10℃~55℃(但し結露無きこと) | |
寸法 | 1ch時:175W×175H×100D(mm) 3ch時:175W×175H×125D(mm) |
|
材質 | 本体:ポリカーボネート フタ:透明ポリカーボネート |
|
重量 | 約1110g(1ch) |
※仕様は予告無く変更する場合があります。詳しくは別途お問合せください。